Summary:
Description:
| Model | HC-DC354H |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Image Sensor | 1/3" SONY Super HAD CCD(Color) |
| Horizontal Resolution | Color 540 TV Lines B/W 600 TV Lines |
| Lens | Lens f=8~22mm |
| Min.Illumination | 0LUX(IR On) |
| BLC | Auto |
| AGC | Auto |
| S/N Ratio | More than 52dB |
| IR Distance | 50~60 Meter |
| View Angle | 60° |
| LED wave length | 42 unit 850nm Infrared LED |
| Average Life | 20000hrs,warranty life:6000hrs |
| Water Resistance | Ip65 |
| Video Output | Composite Video Output(1.0Vp-p 75ΩTerminated) |
| Control Mode | Manual Focus |
| Operation Temperature | -20°C to +50°C |
| Supplied Power | DC 12V ±10%,1500mA |
| Weight | 2180g |
![]() | |