Summary:
Description:
| Model | HC-B442A | HC-B342A | HC-B342OH | HC-B348OH | HC-B848OE | HC-B352OH | HB-B342OB | HB-B360OB |
| Sensor | Color 1/4 SHARP | Color 1/3 SHARP | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY Exview HAD CCD | Color 1/3 SONY HAD CCD | B/W 1/3 SONY | B/W 1/3 SONY | |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 520TVL | 420TVL | 600TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | |||||||
| Video Format | PAL / NTSC | |||||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | |||||||
| Mini Illumination | 0.8 Lux F1.2 | 0.8 Lux F1.2 | 0.5 Lux F1.2 | 0.1Lux | 0.5 Lux F1.2 | 0.05Lux | 0.05Lux | |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | |||||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | |||||||
| ELECTRONIC SHUTTER | PAL:1/50~1/120,000 sec. | NTSC: 1/60~1/120,000 sec. | ||||||
| AUTO IRIS | VIDEO / DC | |||||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||||||
| AUDIO OUTPUT (Option) | 1.0V p-p 600 ohm | |||||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||||||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 150mA | |||||||
| Operating Environment | -10℃ ~ 50℃;Suffix+T : Operating Tem:-30℃ ~ 50℃; (Optional) | |||||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
132X62X48 | |||||||
| Weight | 320g | |||||||