Summary:
Description:
| Model Number | HC-BS342OH |
| Power Supply (+/-10 %) | DC12V |
| Resolution | Med-res. |
| Sensitivity (F1.2) | 0.3Lux |
| Chip | SONY SS11 |
| Pick-up Device | NEW 1/3” SONY CCD image sensor |
| Picture Elements | NTSC: 512 x 492, PAL: 512 x 582 |
| H. Sync Frequency | NTSC: 15.734KHz, PAL: 15.625KHz |
| V. Sync. Frequency | NTSC: 59.94 Hz, PAL:50 Hz |
| Synchronization | Internal |
| Horizontal Resolution | 420 TV lines |
| Back Light Compensation | Auto |
| Electronic Shutter | Auto |
| Range: 1/50(1/60) ~ 1/100,000 sec. | |
| Lens | 3.6mm(Standard) /(6mm,8mm) |
| Gamma Correction | 0.45 |
| S/N Ratio | More than 48 dB (AGC off) |
| Video Output | 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Dimension (mm) | 90(W)x70(H)x133(L)MM |
| Power Consumption (+/-10 %) | 150mA |
| Weight (g) | 260g |