Summary:
Description:
| Model number | HC-JB442A | HC-JB342A | HC-JB342O | HC-JB348OH |
| IMAGE SENSOR | Color 1/4 SHARP CCD | Color 1/3 SHARP CCD | Color 1/3 SONY CCD | Color 1/3 SONY Super HAD CCD |
| RESOLUTION | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | |||
| Video Format | PAL / NTSC | |||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | |||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | |||
| ILLUMINATION | 0.5Lux F1.2 | 0.8Lux F1.2 | 0.2Lux F1.2 | 0.1Lux F1.2 |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | |||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | |||
| ELECTRONIC SHUTTER | PAL:1/50~1/120,000 sec. NTSC:1/60~1/120,000 sec. | |||
| LENS | Board Lens mount | |||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||
| LENS | Board Lens mount 6MM,4MM lens optional | |||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 150mA | |||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | |||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
φ100X69 | |||
| Weight | 590g | |||