Summary:
Description:
| Model number | HC-JD442A | HC-JD342O | HC-JD348OH |
| Image sensor | Color 1/4 SHARP | Color 1/3 SONY | Color 1/3 SONY Super HAD CCD |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 480TVL |
| Illumination | 0.8Lux | 0.5Lux | 0.2Lux |
| SYNC SYSTEM | Internal | ||
| Video Format | PAL / NTSC | ||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | ||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | ||
| ILLUMINATION | 0 Lux(IR ON) F1.2 | ||
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | ||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | ||
| ELECTRONIC SHUTTER | PAL:1/50~1/120,000 sec. NTSC:1/60~1/120,000 sec. | ||
| LENS | Board Lens mount | ||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | ||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | ||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | ||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | ||
| LENS | Board Lens mount 6MM,4MM lens optional | ||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 180mA | ||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | ||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
108X70 | ||
| Weight | 810g | ||