Summary:
Description:
| Model | HC-G342OH | HC-G342GA | HC-G442A | HC-G348OH | HC-G352OH |
| Sensor | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SHARP CCD | Color 1/4 SHARP CCD | 1/3 SONY SUPER HAD CCD | 1/3”SONY SUPER HAD CCD |
| DSP System | Sony | Sharp | Sharp | Sony SS1 DSP chipset | Sony HQ1 DSP chipset |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 520TVL |
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | ||||
| SYNC SYSTEM | Internal | ||||
| Video Format | PAL / NTSC | ||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | ||||
| Mini Illumination | 0.2Lux F1.2 | 0.5 Lux F1.2 | 0.5Lux | 0.3Lux | 0.3Lux |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | ||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | ||||
| ELECTRONIC SHUTTER | PAL:1/50~1/120,000 sec. NTSC:1/60~1/120,000 sec. | ||||
| AUTO IRIS | DC Auto (Option) | ||||
| LENS MOUNT | CS Lens 3.5-8mm | ||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | ||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | ||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | ||||
| POWER SUPPLY | DC12V 1V / 150mA | ||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
66x105x140 | ||||
| Weight | 620g | ||||