Summary:
Description:
| Model | HC-E442OH | HC-E348OE | HC-E348OH | HC-E342OH | HC-E342A | HC-E442A |
| Sensor | Color 1/4 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY Exview HAD CCD | Color 1/3 SONY Exview HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SHARP CCD | Color 1/4 SHARP CCD |
| Resolution | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 420TVL | 420TVL | 420TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | |||||
| Video Format | PAL / NTSC | |||||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | |||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | |||||
| ILLUMINATION | 0 Lux(IR ON) | |||||
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | |||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | |||||
| ELECTRONIC SHUTTER | PAL:1/50~1/120,000 sec. NTSC:1/60~1/120,000 sec. | |||||
| LENS | Board Lens mount | |||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | |||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||||
| LENS | Board Lens mount | |||||
| IR LED | (850nm, 15°) x 9 LEDs (850nm, 45°) x 9 LEDs | |||||
| Distance | 20m (Lens 12mm) | |||||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 350mA | |||||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | |||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
108X83 | |||||
| Weight | 290g | |||||