Summary:
Description:
| Model | HC-EA442A | HC-EA342A | HC-EA342OH | HC-EA348OE |
| Sensor | Color 1/4 SHARP CCD | Color 1/3 SHARP CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY Exview HAD CCD |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL |
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | |||
| SYNC SYSTEM | Internal | |||
| Video Format | PAL / NTSC | |||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | |||
| Illumination | 0.8Lux (LED off) | 0.5Lux(LED off) | 0.5Lux(LED off) | 0.3Lux(LED off) |
| 0 Lux(IR ON) | ||||
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | |||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | |||
| ELECTRONIC SHUTTER | 1/60~1/120,000 sec. | 1/50~1/120,000 sec. | ||
| AUTO IRIS | VIDEO / DC | |||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | |||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||
| LENS | Board Lens mount | |||
| IR LED | (850nm, 15°) x 12 LEDs (850nm, 45°) x 28 LEDs | |||
| Distance | 20m (Lens 8mm) | |||
| POWER SUPPLY | DC12V± 1V / 700mA | |||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | |||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
132X100 | |||
| Weight | 390g | |||