Summary:
Description:
| Model | HC-D442A | HC-D342A | HC-D342OH | HC-D348OH | HC-D352OH | HC-D348OE |
| Sensor | 1/4 SHARP Super Color CCD | Color 1/3 SHARP | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY Exview HAD CCD |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 520TVL | 480TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | |||||
| Video Format | PAL / NTSC | |||||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | |||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | |||||
| Mini Illumination | 0.5Lux F1.2 | 0.5Lux F1.2 | 0.5Lux F1.2 | 0.3Lux F1.2 | 0.3Lux F1.2 | 0.2Lux F1.2 |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | |||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | |||||
| ELECTRONIC SHUTTER | 1/60~1/120,000 sec. | 1/50~1/120,000 sec. | ||||
| AUTO IRIS | VIDEO / DC | |||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | |||||
| AUDIO OUTPUT | 1.0V p-p 600 ohm | |||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | |||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | |||||
| LENS MOUNT | C/CS | |||||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 180mA or AC24V±1V /50mA | |||||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | |||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
112X64X55 | |||||
| Weight | 390g | |||||