Summary:
Description:
| Model | HC-C442A | HC-C342A | HC-C342OH | HC-C348OE | HC-C348OH |
| Sensor | Color 1/4 SHARP | Color 1/3 SHARP | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color1/3 SONY Exview HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD |
| Resolution | 420TVL | 420TVL | 420TVL | 480 TVL | 480 TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | ||||
| Video Format | PAL / NTSC | ||||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | ||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | ||||
| Mini Illumination | 0.8Lux | 0.5Lux | 0.5Lux | 0.1Lux | 0.3Lux |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | ||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | ||||
| ELECTRONIC SHUTTER | 1/60~1/120,000 sec. | 1/50~1/120,000 sec. | |||
| AUTO IRIS | VIDEO / DC | ||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | ||||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | ||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | ||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | ||||
| LENS MOUNT | C/CS | ||||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 150mA | ||||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | ||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
114X45X45 | ||||
| Weight | 190g | ||||