Summary:
Description:
| Model | HC-7348OE | HC-7348OH | HC-7352OH | HC-7342OH | HC-7442A | HC-7342A | HB-7350O |
| Sensor | Color1/3 SONY Exview HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/3 SONY SUPER HAD CCD | Color 1/4 SHARP | Color 1/3 SHARP | B/W 1/3 SONY CCD |
| Resolution | 480 TVL | 480 TVL | 520TVL | 420 TVL | 420TVL | 420TVL | 600 TVL |
| SYNC SYSTEM | Internal | ||||||
| Video Format | PAL / NTSC | ||||||
| SCANNING SYSTEM | PAL:625 lines, 50 fields/sec NTSC:525 lines, 60 fields/sec | ||||||
| S/N Ratio | 48dB (AGC OFF) | ||||||
| Mini Illumination | 0.2Lux F1.2 | 0.3Lux F1.2 | 0.3Lux F1.2 | 0.5Lux F1.2 | 0.8Lux F1.2 | 0.5Lux F1.2 | 0.05Lux F1.2 |
| WHITE BALANCE | ATW / AWC Switchable | ||||||
| GAIN CONTROL | AGC ON / OFF switchable | ||||||
| ELECTRONIC SHUTTER | 1/60~1/120,000 sec. | 1/50~1/120,000 sec. | |||||
| AUTO IRIS | VIDEO / DC | ||||||
| B.L.C. FUNCTION | ON / OFF switchable | ||||||
| MIRROR FUNCTION | ON / OFF switchable | ||||||
| VIDEO OUTPUT | Composite 1.0V p-p at 75 ohm | ||||||
| GAMMA CORRECTION | 0.45 | ||||||
| LENS MOUNT | C/CS | ||||||
| POWER SUPPLY | DC12V±1V / 180mA | ||||||
| Operating Environment | -10℃ TO 50℃ | ||||||
| DIMENSIONS (L x W x H) |
78X45X45 | ||||||
| Weight | 178g | ||||||